<source id="6nzn0"><optgroup id="6nzn0"><acronym id="6nzn0"></acronym></optgroup></source>

  • <rt id="6nzn0"></rt>
  • <source id="6nzn0"></source>
    1. <rt id="6nzn0"></rt>

      <tt id="6nzn0"><noscript id="6nzn0"></noscript></tt>
    2. <s id="6nzn0"><table id="6nzn0"><u id="6nzn0"></u></table></s>
      登錄|注冊|聯系我們
      合作交流
      開放基金您當前的位置:首頁 > 合作交流 > 開放基金
      序 號 課題名稱 開始時間 結束時間 負責人 單位
      1 硫自養生物還原驅動亞鐵絡合吸收液再生脫硝的代謝機制 2016 2017 張麗麗 北京化工大學
      2 多種微量污染物共暴露條件下河流浮游動物群落演替的過程及機理研究 2015 2016 戰愛斌 中國科學院生態環境研究中心
      3 面向水質監測的魚類行為模式定性和定量分析 2015 2016 彭江濤 湖北大學
      4 UV輻照強化混凝去除藻類及其胞內代謝產物的過程和控制原理 2015 2016 代瑞華 復旦大學
      5 制藥廢水厭氧與好氧生物處理過程中抗藥基因的產生和轉移機制研究 2014 2015 劉苗苗 北京交通大學
      6 典型繁殖/生殖毒性類化合物水生態基準預研究 2014 2015 金小偉 中國環境監測總站
      7 富營養化水體藻華對內源營養鹽釋放的影響研究 2014 2015 劉紅磊 天津市環境保護科學研究院
      8 低壓脈沖電流對三維電極系統運行能耗的影響及機理研究 2014 2015 李新洋 中國科學院大學
      環境水質學國家重點實驗室    Copyright 2010 SKLEAC 版權所有    京ICP備14123456
      聯系電話:86-10-62849136      傳真:86-10-62923541      地址:北京市海淀區雙清路18號 郵編:100085  
      插骚逼女人视频